DE LONGHI GEMMA66GV2 - cucina acciao inox lucido, 4 gas (1 TC), forno gas ventilato 6 funz., grill elettrico, vano scaldavivande -
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 39,00Maggiori dettagli |
Cod. art.: | GEMMA66GV2 |
Marca: | DE LONGHI |
Logo: | |
servizi: | spedizioni assicurate per il valore del prodotto |
Tempo stimato di evasione: | Disponibile circa 7/15 giorni lav. |
Quantità: |
Descrizione
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 900 mm |
Altezza (min.) | 85 cm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convezione forzata) | 1,58 kWh |
Consumo energetico (convenzionale) | 5,29 MJ |
Consumo energetico (convenzione forzata) | 5,69 MJ |
Forno | |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
Capacità netta del forno | 61 L |
Grill | Sì |
Posizione del forno | Fondo |
Capacità lorda del forno | 61 L |
Rivestimento interno del forno | Smaltato |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Materiale della porta del forno | Vetro/metallo |
Finestra visuale | Sì |
Luce interna | Sì |
Forno programmabile | Sì |
Numero di funzioni | 6 |
Funzione riscalda | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Funzione pizza | Sì |
Ergonomia | |
Timer del forno | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Teglia da forno | Sì |
Design | |
Tipo di prodotto | Piano cottura |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | ![]() |
Colore della maniglia | Cromo |
Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
Posizione di controllo | Frontale |
Rivestimento interno | Smaltato |
Fornello | |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
Tipo di superficie superiore | Acciaio smaltato |
Numero di fornelli a gas | 4 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Supporto per pentola rimovibile | Sì |
Materiale di rivestimento | Metallo |
Area riservata